4.2 star / 948 vote
Đề đầu đuôi miền Bắc
Đề đầu đuôi miền Bắc siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://atrungde.com/de-dau-duoi-mien-bac
© 2023 www.atrungde.com
Ngày | Đề đầu đuôi miền Bắc | Kết quả |
26/09/2023 | Đầu 1, Đuôi 0 | Miss |
25/09/2023 | Đầu 4, Đuôi 1 | Miss |
24/09/2023 | Đầu 3, Đuôi 8 | Win Đuôi 8 |
23/09/2023 | Đầu 9, Đuôi 9 | Miss |
22/09/2023 | Đầu 3, Đuôi 7 | Miss |
21/09/2023 | Đầu 6, Đuôi 8 | Win Đầu 6 |
20/09/2023 | Đầu 3, Đuôi 3 | Win Đuôi 3 |
19/09/2023 | Đầu 6, Đuôi 2 | Miss |
18/09/2023 | Đầu 0, Đuôi 1 | Win Đầu 0 |
17/09/2023 | Đầu 7, Đuôi 4 | Miss |
16/09/2023 | Đầu 0, Đuôi 2 | Miss |
15/09/2023 | Đầu 8, Đuôi 0 | Win Đuôi 0 |
14/09/2023 | Đầu 2, Đuôi 8 | Win Đầu 2 |
13/09/2023 | Đầu 7, Đuôi 2 | Miss |
12/09/2023 | Đầu 8, Đuôi 0 | Miss |
11/09/2023 | Đầu 1, Đuôi 8 | Win Đuôi 8 |
10/09/2023 | Đầu 2, Đuôi 8 | Miss |
09/09/2023 | Đầu 6, Đuôi 2 | Win Đuôi 2 |
08/09/2023 | Đầu 4, Đuôi 0 | Miss |
07/09/2023 | Đầu 3, Đuôi 6 | Win Đuôi 6 |
06/09/2023 | Đầu 9, Đuôi 5 | Miss |
05/09/2023 | Đầu 6, Đuôi 2 | Win Đầu 6 |
04/09/2023 | Đầu 1, Đuôi 1 | Win Đầu 1, Đuôi 1 |
03/09/2023 | Đầu 7, Đuôi 3 | Miss |
02/09/2023 | Đầu 1, Đuôi 7 | Miss |
01/09/2023 | Đầu 6, Đuôi 9 | Win Đuôi 9 |
31/08/2023 | Đầu 3, Đuôi 4 | Miss |
30/08/2023 | Đầu 9, Đuôi 1 | Win Đuôi 1 |
29/08/2023 | Đầu 9, Đuôi 7 | Miss |
28/08/2023 | Đầu 8, Đuôi 8 | Win Đầu 8 |
27/08/2023 | Đầu 0, Đuôi 6 | Miss |
26/08/2023 | Đầu 5, Đuôi 7 | Win Đầu 5 |
25/08/2023 | Đầu 6, Đuôi 0 | Miss |
24/08/2023 | Đầu 9, Đuôi 5 | Miss |
23/08/2023 | Đầu 3, Đuôi 6 | Win Đầu 3 |
22/08/2023 | Đầu 6, Đuôi 4 | Miss |
21/08/2023 | Đầu 5, Đuôi 3 | Miss |
20/08/2023 | Đầu 2, Đuôi 9 | Win Đuôi 9 |
19/08/2023 | Đầu 3, Đuôi 4 | Win Đầu 3 |
18/08/2023 | Đầu 4, Đuôi 3 | Miss |
17/08/2023 | Đầu 5, Đuôi 7 | Miss |
16/08/2023 | Đầu 7, Đuôi 9 | Win Đuôi 9 |
15/08/2023 | Đầu 6, Đuôi 7 | Win Đầu 6 |
14/08/2023 | Đầu 6, Đuôi 8 | Miss |
13/08/2023 | Đầu 1, Đuôi 6 | Miss |
12/08/2023 | Đầu 6, Đuôi 7 | Miss |
11/08/2023 | Đầu 9, Đuôi 4 | Win Đầu 9 |
10/08/2023 | Đầu 0, Đuôi 7 | Win Đầu 0 |
09/08/2023 | Đầu 1, Đuôi 1 | Win Đuôi 1 |
08/08/2023 | Đầu 1, Đuôi 9 | Miss |
07/08/2023 | Đầu 6, Đuôi 7 | Miss |
06/08/2023 | Đầu 0, Đuôi 8 | Miss |
05/08/2023 | Đầu 1, Đuôi 4 | Win Đầu 1 |
04/08/2023 | Đầu 7, Đuôi 7 | Win Đầu 7, Đuôi 7 |
03/08/2023 | Đầu 6, Đuôi 1 | Miss |
02/08/2023 | Đầu 5, Đuôi 2 | Miss |
01/08/2023 | Đầu 3, Đuôi 9 | Win Đầu 3 |
Đặc biệt | 45236 |
Giải nhất | 33099 |
Giải nhì | 92248 85832 |
Giải ba | 19963 86594 04650 57903 51103 34001 |
Giải tư | 9605 8174 8695 3932 |
Giải năm | 1100 9835 6748 3452 5816 9380 |
Giải sáu | 003 883 109 |
Giải bảy | 34 77 84 81 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 01, 03, 03, 03, 05, 09 |
1 | 16 |
2 | |
3 | 32, 32, 34, 35, 36 |
4 | 48, 48 |
5 | 50, 52 |
6 | 63 |
7 | 74, 77 |
8 | 80, 81, 83, 84 |
9 | 94, 95, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 50, 80 |
1 | 01, 81 |
2 | 32, 32, 52 |
3 | 03, 03, 03, 63, 83 |
4 | 34, 74, 84, 94 |
5 | 05, 35, 95 |
6 | 16, 36 |
7 | 77 |
8 | 48, 48 |
9 | 09, 99 |