3.96 star / 1.201 vote
Dàn đề 12 số miền Bắc
Dàn đề 12 số miền Bắc siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://atrungde.com/dan-de-12-so-mien-bac
© 2026 www.atrungde.com
| Ngày | Dàn đề 12 số miền Bắc | Kết quả |
| 10/02/2026 | 47-50-77-93-48-87-16-63-22-94-43-42 | Miss |
| 09/02/2026 | 15-62-78-32-41-52-69-70-20-56-72-53 | Miss |
| 08/02/2026 | 57-27-50-48-85-77-23-63-73-34-26-21 | Win 77 |
| 07/02/2026 | 86-80-61-21-54-57-74-51-18-30-16-78 | Miss |
| 06/02/2026 | 87-33-88-92-22-77-40-26-90-51-56-85 | Win 33 |
| 05/02/2026 | 68-99-75-41-82-77-16-81-23-93-44-50 | Win 68 |
| 04/02/2026 | 92-60-97-42-62-47-56-41-40-89-46-30 | Miss |
| 03/02/2026 | 96-63-86-47-13-41-58-61-17-22-73-55 | Miss |
| 02/02/2026 | 71-10-61-18-76-82-44-23-58-30-95-88 | Win 61 |
| 01/02/2026 | 57-27-93-92-82-80-71-78-55-46-17-15 | Miss |
| 31/01/2026 | 76-61-84-79-60-38-56-54-47-48-35-91 | Win 54 |
| 30/01/2026 | 80-83-75-54-21-73-51-29-59-69-32-64 | Miss |
| 29/01/2026 | 96-99-98-76-92-55-62-70-60-81-36-63 | Miss |
| 28/01/2026 | 34-43-28-90-58-93-64-62-61-76-30-53 | Miss |
| 27/01/2026 | 18-61-80-73-32-47-50-49-63-65-38-60 | Win 80 |
| 26/01/2026 | 72-73-20-55-57-63-89-21-82-43-84-51 | Miss |
| 25/01/2026 | 10-34-29-54-14-78-79-15-21-32-64-49 | Miss |
| 24/01/2026 | 30-40-16-52-13-72-62-31-67-97-63-55 | Win 62 |
| 23/01/2026 | 58-93-80-35-76-38-75-83-71-86-47-95 | Miss |
| 22/01/2026 | 16-59-65-11-13-69-58-81-76-32-25-83 | Miss |
| 21/01/2026 | 34-69-11-59-96-86-64-35-07-65-46-74 | Win 86 |
| 20/01/2026 | 63-62-78-18-90-38-75-51-81-88-12-35 | Win 78 |
| 19/01/2026 | 28-40-17-97-53-88-46-64-33-60-91-57 | Miss |
| 18/01/2026 | 24-86-78-81-85-45-57-91-48-47-53-27 | Miss |
| 17/01/2026 | 55-79-19-49-84-12-70-39-11-31-47-66 | Miss |
| 16/01/2026 | 71-98-84-39-28-64-69-49-77-91-94-85 | Win 28 |
| 15/01/2026 | 84-22-38-82-96-81-48-34-54-88-52-43 | Win 22 |
| 14/01/2026 | 12-85-45-88-28-74-17-48-83-58-26-38 | Win 17 |
| 13/01/2026 | 58-81-91-43-57-68-22-18-60-23-77-74 | Miss |
| 12/01/2026 | 79-32-22-90-62-95-61-80-13-69-44-57 | Miss |
| 11/01/2026 | 35-33-48-77-92-59-32-41-91-57-60-30 | Miss |
| 10/01/2026 | 38-10-62-88-25-73-65-58-41-92-34-79 | Miss |
| 09/01/2026 | 77-23-97-98-82-71-87-56-34-19-83-39 | Win 23 |
| 08/01/2026 | 87-49-62-23-71-19-93-54-74-14-29-98 | Win 62 |
| 07/01/2026 | 48-67-38-28-18-30-91-87-51-89-77-64 | Win 89 |
| 06/01/2026 | 63-31-68-29-14-36-21-54-96-15-82-75 | Miss |
| 05/01/2026 | 56-81-38-71-20-80-10-05-36-63-55-73 | Win 05 |
| 04/01/2026 | 87-97-10-21-86-28-58-13-64-54-65-63 | Win 97 |
| 03/01/2026 | 21-15-58-85-61-19-92-49-17-69-28-68 | Win 49 |
| 02/01/2026 | 70-54-90-23-14-56-30-82-27-77-28-69 | Miss |
| 01/01/2026 | 37-18-49-59-50-76-97-16-66-79-46-86 | Miss |
| Đặc biệt | 65390 |
| Giải nhất | 26187 |
| Giải nhì | 35885 57985 |
| Giải ba | 28385 68491 37698 84902 95439 27277 |
| Giải tư | 2819 4878 2104 3599 |
| Giải năm | 3453 4559 4768 6619 5663 4467 |
| Giải sáu | 632 203 423 |
| Giải bảy | 59 55 14 61 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 04 |
| 1 | 14, 19, 19 |
| 2 | 23 |
| 3 | 32, 39 |
| 4 | |
| 5 | 53, 55, 59, 59 |
| 6 | 61, 63, 67, 68 |
| 7 | 77, 78 |
| 8 | 85, 85, 85, 87 |
| 9 | 90, 91, 98, 99 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 90 |
| 1 | 61, 91 |
| 2 | 02, 32 |
| 3 | 03, 23, 53, 63 |
| 4 | 04, 14 |
| 5 | 55, 85, 85, 85 |
| 6 | |
| 7 | 67, 77, 87 |
| 8 | 68, 78, 98 |
| 9 | 19, 19, 39, 59, 59, 99 |