3.96 star / 1.163 vote
Dàn đề 12 số miền Bắc
Dàn đề 12 số miền Bắc siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://atrungde.com/dan-de-12-so-mien-bac
© 2025 www.atrungde.com
| Ngày | Dàn đề 12 số miền Bắc | Kết quả |
| Hôm nay |
|
|
| 20/10/2025 | 68-16-64-75-72-81-20-56-89-12-79-71 | Win 72 |
| 19/10/2025 | 28-65-52-21-29-43-15-25-82-55-80-66 | Win 66 |
| 18/10/2025 | 17-23-46-76-93-73-30-18-77-48-50-60 | Miss |
| 17/10/2025 | 46-62-12-79-70-55-16-43-13-36-89-75 | Win 79 |
| 16/10/2025 | 12-69-17-80-64-16-83-73-97-88-76-29 | Miss |
| 15/10/2025 | 17-50-71-74-68-54-34-26-29-41-32-62 | Miss |
| 14/10/2025 | 67-76-15-42-96-81-53-24-74-72-82-84 | Win 24 |
| 13/10/2025 | 88-38-61-18-59-10-83-13-85-34-58-46 | Miss |
| 12/10/2025 | 53-24-38-84-18-94-51-64-35-90-99-54 | Miss |
| 11/10/2025 | 43-30-72-33-14-85-57-79-37-71-96-49 | Win 43 |
| 10/10/2025 | 61-93-79-12-31-85-92-13-86-36-34-75 | Miss |
| 09/10/2025 | 30-41-50-49-10-65-44-28-29-40-78-89 | Win 65 |
| 08/10/2025 | 14-31-30-61-24-73-20-52-33-97-47-65 | Win 33 |
| 07/10/2025 | 72-45-10-91-64-89-27-71-26-82-42-74 | Miss |
| 06/10/2025 | 16-53-86-36-46-32-18-63-47-54-48-70 | Miss |
| 05/10/2025 | 71-54-56-58-47-94-34-95-86-15-96-24 | Miss |
| 04/10/2025 | 33-70-11-65-31-37-76-75-43-48-62-13 | Miss |
| 03/10/2025 | 23-99-19-40-93-77-84-70-14-89-71-15 | Miss |
| 02/10/2025 | 19-77-17-34-89-64-48-98-86-58-53-38 | Miss |
| 01/10/2025 | 80-51-79-60-46-32-39-48-31-72-13-62 | Miss |
| 30/09/2025 | 44-68-57-99-60-28-21-16-37-82-93-98 | Miss |
| 29/09/2025 | 60-38-57-26-45-12-97-85-63-64-92-93 | Miss |
| 28/09/2025 | 20-37-38-46-65-09-89-67-41-47-45-53 | Miss |
| 27/09/2025 | 83-57-78-50-38-36-41-45-65-19-28-10 | Win 19 |
| 26/09/2025 | 50-61-79-69-48-64-97-60-46-28-92-13 | Miss |
| 25/09/2025 | 17-23-95-63-38-84-68-29-12-56-70-87 | Win 63 |
| 24/09/2025 | 48-63-59-57-91-94-70-95-58-80-88-28 | Win 59 |
| 23/09/2025 | 80-48-17-58-23-68-34-38-73-59-19-14 | Miss |
| 22/09/2025 | 21-94-23-12-76-36-95-80-71-56-33-98 | Miss |
| 21/09/2025 | 30-34-14-12-58-25-18-55-36-91-42-73 | Miss |
| 20/09/2025 | 46-12-39-17-64-30-60-25-81-95-35-62 | Miss |
| 19/09/2025 | 34-44-56-95-98-70-63-46-52-47-92-66 | Win 46 |
| 18/09/2025 | 82-27-56-73-57-43-25-66-39-60-23-78 | Miss |
| 17/09/2025 | 60-96-23-40-27-31-29-86-72-94-70-90 | Miss |
| 16/09/2025 | 44-70-82-31-25-36-12-05-45-85-41-95 | Win 05 |
| 15/09/2025 | 56-67-36-53-24-95-75-47-11-85-64-14 | Miss |
| 14/09/2025 | 12-60-62-75-36-21-78-28-23-32-34-14 | Miss |
| 13/09/2025 | 53-01-62-59-54-73-16-26-97-52-41-25 | Win 01 |
| 12/09/2025 | 79-61-54-14-35-50-87-74-71-98-17-26 | Miss |
| 11/09/2025 | 90-27-31-83-77-42-68-67-12-96-17-85 | Win 17 |
| 10/09/2025 | 46-27-47-16-52-24-84-41-92-83-94-25 | Miss |
| 09/09/2025 | 55-16-22-92-17-69-39-46-44-49-68-23 | Miss |
| 08/09/2025 | 15-58-86-79-26-48-57-27-67-99-23-97 | Miss |
| 07/09/2025 | 20-91-19-34-38-25-55-92-40-43-76-37 | Win 37 |
| 06/09/2025 | 49-87-37-84-92-69-12-18-22-88-73-51 | Miss |
| 05/09/2025 | 96-72-10-62-77-27-23-76-34-78-21-95 | Win 78 |
| 04/09/2025 | 36-89-48-81-39-41-21-29-32-84-70-11 | Miss |
| 03/09/2025 | 93-49-87-85-92-73-52-36-62-15-45-55 | Miss |
| 02/09/2025 | 90-51-92-26-69-59-49-72-53-82-20-89 | Miss |
| 01/09/2025 | 33-11-96-25-74-38-35-37-90-64-60-65 | Win 35 |
| Đặc biệt | 32372 |
| Giải nhất | 39001 |
| Giải nhì | 85080 13074 |
| Giải ba | 39550 70090 41050 80771 34896 86195 |
| Giải tư | 1305 1952 9864 1984 |
| Giải năm | 7522 5300 6671 0408 1568 7407 |
| Giải sáu | 314 489 496 |
| Giải bảy | 59 97 74 61 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 05, 07, 08 |
| 1 | 14 |
| 2 | 22 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 50, 50, 52, 59 |
| 6 | 61, 64, 68 |
| 7 | 71, 71, 72, 74, 74 |
| 8 | 80, 84, 89 |
| 9 | 90, 95, 96, 96, 97 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 00, 50, 50, 80, 90 |
| 1 | 01, 61, 71, 71 |
| 2 | 22, 52, 72 |
| 3 | |
| 4 | 14, 64, 74, 74, 84 |
| 5 | 05, 95 |
| 6 | 96, 96 |
| 7 | 07, 97 |
| 8 | 08, 68 |
| 9 | 59, 89 |