3.96 star / 932 vote
Dàn đề 12 số miền Bắc
Dàn đề 12 số miền Bắc siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://atrungde.com/dan-de-12-so-mien-bac
© 2023 www.atrungde.com
Ngày | Dàn đề 12 số miền Bắc | Kết quả |
28/11/2023 | 71-62-48-50-28-39-06-13-80-91-56-89 | Win 13 |
27/11/2023 | 47-57-59-26-61-27-03-36-80-69-66-17 | Win 57 |
26/11/2023 | 08-34-59-87-14-35-73-90-28-13-96-84 | Win 73 |
25/11/2023 | 60-24-14-68-18-11-15-90-47-86-25-41 | Miss |
24/11/2023 | 09-45-78-36-10-46-52-80-98-16-74-35 | Win 52 |
23/11/2023 | 93-11-77-43-61-67-99-24-76-68-12-98 | Win 99 |
22/11/2023 | 76-10-27-04-35-52-70-89-94-62-59-91 | Win 70 |
21/11/2023 | 87-15-56-20-19-77-31-42-28-95-07-26 | Miss |
20/11/2023 | 41-40-65-50-93-98-44-05-72-19-83-31 | Miss |
19/11/2023 | 38-80-42-56-25-27-54-29-36-69-63-12 | Win 29 |
18/11/2023 | 75-34-45-36-97-61-48-68-86-80-60-23 | Miss |
17/11/2023 | 17-24-51-78-20-92-27-90-40-82-07-06 | Miss |
16/11/2023 | 48-38-20-04-47-79-36-16-75-69-80-12 | Win 69 |
15/11/2023 | 13-89-67-94-32-72-59-07-15-10-43-80 | Win 59 |
14/11/2023 | 73-80-57-45-02-79-36-59-16-92-05-13 | Miss |
13/11/2023 | 59-12-45-28-52-83-97-06-93-67-70-71 | Win 12 |
12/11/2023 | 66-12-07-84-78-39-31-23-46-57-51-49 | Miss |
11/11/2023 | 90-53-44-98-41-42-31-12-80-26-28-16 | Miss |
10/11/2023 | 78-60-75-35-07-29-92-64-65-68-40-54 | Miss |
09/11/2023 | 12-96-92-40-72-18-42-95-43-48-67-68 | Miss |
08/11/2023 | 01-28-46-07-60-71-26-81-32-95-51-68 | Win 26 |
07/11/2023 | 56-10-87-45-13-72-96-32-79-09-43-70 | Miss |
06/11/2023 | 32-10-79-13-39-38-91-22-29-12-11-40 | Miss |
05/11/2023 | 23-84-73-63-26-19-75-64-79-65-86-45 | Win 84 |
04/11/2023 | 78-40-72-20-37-07-58-84-35-96-86-12 | Win 58 |
03/11/2023 | 98-44-81-23-63-59-50-84-80-99-54-78 | Miss |
02/11/2023 | 63-16-69-40-45-24-34-95-36-43-28-73 | Miss |
01/11/2023 | 96-68-82-39-66-36-38-90-25-69-29-26 | Win 36 |
31/10/2023 | 23-28-49-72-06-12-61-56-11-62-42-30 | Miss |
30/10/2023 | 27-98-38-57-52-60-20-94-82-97-37-62 | Miss |
29/10/2023 | 59-36-68-11-52-99-78-18-49-41-29-98 | Miss |
28/10/2023 | 91-76-22-12-32-87-10-86-36-11-30-84 | Miss |
27/10/2023 | 26-29-36-95-17-73-62-59-52-14-23-64 | Win 36 |
26/10/2023 | 14-90-59-36-68-32-12-30-41-54-27-88 | Win 88 |
25/10/2023 | 85-56-51-45-88-15-24-31-14-97-59-49 | Miss |
24/10/2023 | 88-80-99-24-19-33-92-52-41-54-97-12 | Win 88 |
23/10/2023 | 79-24-21-89-91-04-64-86-22-45-67-01 | Miss |
22/10/2023 | 50-33-73-26-17-43-78-40-96-79-95-75 | Miss |
21/10/2023 | 49-29-87-18-41-77-31-98-64-99-28-78 | Win 49 |
20/10/2023 | 16-91-44-52-71-82-74-68-12-15-46-72 | Miss |
19/10/2023 | 79-05-12-80-77-45-14-81-11-71-72-27 | Win 05 |
18/10/2023 | 50-70-45-66-58-47-22-82-83-48-59-12 | Miss |
17/10/2023 | 57-36-72-85-55-11-13-98-90-75-49-47 | Miss |
16/10/2023 | 57-65-37-94-70-52-41-72-10-80-33-82 | Miss |
15/10/2023 | 72-25-84-03-29-39-65-78-99-46-81-35 | Miss |
14/10/2023 | 47-81-36-54-12-91-96-42-72-61-34-62 | Win 54 |
13/10/2023 | 47-78-50-42-59-20-92-16-84-90-62-94 | Win 20 |
12/10/2023 | 84-96-90-27-83-67-23-54-25-79-15-36 | Miss |
11/10/2023 | 66-40-39-92-72-89-45-33-82-99-13-25 | Win 40 |
10/10/2023 | 26-85-40-66-39-94-69-38-33-41-28-58 | Miss |
09/10/2023 | 94-52-90-84-19-05-74-45-30-68-20-72 | Win 45 |
08/10/2023 | 40-12-94-72-28-50-48-14-24-71-69-43 | Miss |
07/10/2023 | 70-93-37-27-54-47-96-94-67-66-17-48 | Win 47 |
06/10/2023 | 88-46-75-68-24-71-72-66-48-53-99-98 | Miss |
05/10/2023 | 87-39-80-53-33-23-91-52-25-75-78-16 | Win 33 |
04/10/2023 | 20-08-36-87-01-43-62-19-98-31-29-82 | Miss |
03/10/2023 | 47-31-06-87-25-96-58-10-36-56-20-15 | Win 56 |
02/10/2023 | 65-73-42-64-26-40-37-81-05-32-27-78 | Win 73 |
01/10/2023 | 11-18-35-76-69-20-34-86-60-71-22-50 | Miss |
Đặc biệt | 03141 |
Giải nhất | 42683 |
Giải nhì | 33410 77553 |
Giải ba | 40459 27342 45945 67889 05550 03883 |
Giải tư | 5665 3065 3233 2570 |
Giải năm | 8938 3480 2573 5139 2488 1808 |
Giải sáu | 378 618 017 |
Giải bảy | 05 90 42 87 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 05, 08 |
1 | 10, 17, 18 |
2 | |
3 | 33, 38, 39 |
4 | 41, 42, 42, 45 |
5 | 50, 53, 59 |
6 | 65, 65 |
7 | 70, 73, 78 |
8 | 80, 83, 83, 87, 88, 89 |
9 | 90 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 10, 50, 70, 80, 90 |
1 | 41 |
2 | 42, 42 |
3 | 33, 53, 73, 83, 83 |
4 | |
5 | 05, 45, 65, 65 |
6 | |
7 | 17, 87 |
8 | 08, 18, 38, 78, 88 |
9 | 39, 59, 89 |