4.1 star / 1.207 vote
Dàn lô 6 số miền Bắc
Dàn lô 6 số miền Bắc siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://atrungde.com/dan-lo-6-so-mien-bac
© 2025 www.atrungde.com
| Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả |
| 31/12/2025 | 62-94-72-33-27-34 | Win 62, 27 |
| 30/12/2025 | 33-29-57-89-88-92 | Win 89, 92 |
| 29/12/2025 | 97-98-28-46-75-94 | Win 97, 98 |
| 28/12/2025 | 35-79-51-73-21-31 | Win 51, 73, 21, 31 |
| 27/12/2025 | 96-68-95-62-26-66 | Miss |
| 26/12/2025 | 84-66-47-64-81-86 | Win 84 |
| 25/12/2025 | 14-99-53-63-25-86 | Win 99 |
| 24/12/2025 | 36-39-40-29-18-63 | Win 29 |
| 23/12/2025 | 96-54-26-78-61-13 | Win 78, 61, 13 |
| 22/12/2025 | 75-92-76-49-31-45 | Win 92, 31, 45 |
| 21/12/2025 | 56-20-16-40-48-90 | Win 40 |
| 20/12/2025 | 75-11-82-60-38-69 | Win 11, 60 |
| 19/12/2025 | 27-17-52-95-14-72 | Win 27x2, 72x2 |
| 18/12/2025 | 27-94-44-92-10-45 | Win 45 |
| 17/12/2025 | 19-89-32-58-73-88 | Win 89x2, 32, 58 |
| 16/12/2025 | 33-97-23-49-48-71 | Win 97, 71 |
| 15/12/2025 | 66-25-27-28-50-42 | Miss |
| 14/12/2025 | 80-85-92-82-15-52 | Miss |
| 13/12/2025 | 62-83-27-54-52-22 | Win 62, 83, 27, 52, 22 |
| 12/12/2025 | 75-70-59-17-60-81 | Win 75, 17, 60 |
| 11/12/2025 | 92-71-94-10-89-68 | Win 89x2, 68 |
| 10/12/2025 | 89-48-56-01-80-95 | Win 01 |
| 09/12/2025 | 54-13-77-39-95-60 | Win 54, 13x2, 77, 95 |
| 08/12/2025 | 20-59-21-28-22-82 | Win 59 |
| 07/12/2025 | 51-38-50-22-80-69 | Win 50 |
| 06/12/2025 | 78-82-45-52-53-48 | Win 78, 82 |
| 05/12/2025 | 46-99-25-38-62-55 | Win 46x2, 25x2, 62 |
| 04/12/2025 | 49-72-90-46-10-86 | Win 10 |
| 03/12/2025 | 27-75-94-78-21-38 | Win 27, 38x2 |
| 02/12/2025 | 17-79-81-52-51-75 | Win 81, 51x2, 75 |
| 01/12/2025 | 37-87-14-70-95-47 | Win 37, 14 |
| 30/11/2025 | 82-57-99-20-40-28 | Miss |
| 29/11/2025 | 75-27-88-10-51-30 | Win 88, 30 |
| 28/11/2025 | 32-59-13-73-65-34 | Win 32, 73, 34 |
| 27/11/2025 | 55-13-40-92-57-14 | Win 57 |
| 26/11/2025 | 79-68-84-49-55-46 | Win 79x2, 68, 46 |
| 25/11/2025 | 28-09-11-10-83-68 | Win 09, 83, 68 |
| 24/11/2025 | 92-23-48-62-25-58 | Win 92, 62x2, 58 |
| 23/11/2025 | 34-12-47-33-68-42 | Win 12 |
| 22/11/2025 | 88-73-92-96-89-59 | Miss |
| 21/11/2025 | 82-73-43-55-15-69 | Win 43x3, 15, 69 |
| 20/11/2025 | 11-30-40-42-50-19 | Win 50x2, 19 |
| 19/11/2025 | 94-46-14-83-55-93 | Win 94, 83 |
| 18/11/2025 | 31-46-68-57-53-87 | Win 53, 87 |
| 17/11/2025 | 55-27-72-21-67-11 | Win 55, 67 |
| 16/11/2025 | 88-34-82-65-13-48 | Win 88, 65, 13 |
| 15/11/2025 | 97-40-78-23-65-51 | Win 40, 78, 65 |
| 14/11/2025 | 20-70-80-90-51-95 | Win 20, 95 |
| 13/11/2025 | 67-04-32-50-16-92 | Win 04, 50, 16 |
| 12/11/2025 | 96-80-72-56-05-92 | Win 05x3 |
| 11/11/2025 | 56-19-11-96-31-63 | Win 11x2, 63 |
| 10/11/2025 | 40-67-59-56-48-73 | Win 40 |
| 09/11/2025 | 26-69-57-28-63-31 | Win 69, 28, 31 |
| 08/11/2025 | 56-54-27-15-41-14 | Win 56, 54, 41, 14 |
| 07/11/2025 | 54-35-69-86-71-42 | Win 35, 69, 86 |
| 06/11/2025 | 91-71-53-08-63-52 | Win 71, 53, 08 |
| 05/11/2025 | 13-89-49-22-32-24 | Win 22x2, 24 |
| 04/11/2025 | 45-25-65-33-88-47 | Win 25, 33, 88, 47 |
| 03/11/2025 | 27-15-54-95-60-16 | Win 27, 95, 60 |
| 02/11/2025 | 48-66-49-26-98-77 | Win 49, 77 |
| Đặc biệt | 64960 |
| Giải nhất | 23258 |
| Giải nhì | 73739 12759 |
| Giải ba | 58562 64368 35663 69336 07310 45128 |
| Giải tư | 8267 5449 0922 6661 |
| Giải năm | 3958 5513 9025 6127 9229 6285 |
| Giải sáu | 341 617 836 |
| Giải bảy | 78 97 23 44 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10, 13, 17 |
| 2 | 22, 23, 25, 27, 28, 29 |
| 3 | 36, 36, 39 |
| 4 | 41, 44, 49 |
| 5 | 58, 58, 59 |
| 6 | 60, 61, 62, 63, 67, 68 |
| 7 | 78 |
| 8 | 85 |
| 9 | 97 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 10, 60 |
| 1 | 41, 61 |
| 2 | 22, 62 |
| 3 | 13, 23, 63 |
| 4 | 44 |
| 5 | 25, 85 |
| 6 | 36, 36 |
| 7 | 17, 27, 67, 97 |
| 8 | 28, 58, 58, 68, 78 |
| 9 | 29, 39, 49, 59 |