4.1 star / 1.221 vote
Dàn lô 6 số miền Bắc
Dàn lô 6 số miền Bắc siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://atrungde.com/dan-lo-6-so-mien-bac
© 2026 www.atrungde.com
| Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả |
| Hôm nay |
|
|
| 11/02/2026 | 83-94-37-21-84-25 | Win 37, 21x2 |
| 10/02/2026 | 46-79-98-57-85-11 | Win 98, 85x3 |
| 09/02/2026 | 81-12-55-22-15-13 | Win 12, 55, 15 |
| 08/02/2026 | 99-53-35-36-08-94 | Win 35, 36 |
| 07/02/2026 | 34-47-89-49-97-75 | Win 34, 49x2 |
| 06/02/2026 | 41-65-37-77-59-60 | Win 77 |
| 05/02/2026 | 44-79-21-12-95-20 | Win 79 |
| 04/02/2026 | 93-39-17-41-60-76 | Win 39, 17, 60 |
| 03/02/2026 | 95-59-27-90-57-97 | Win 90, 97 |
| 02/02/2026 | 86-55-95-31-23-46 | Win 55, 23 |
| 01/02/2026 | 79-40-70-32-12-43 | Miss |
| 31/01/2026 | 37-70-92-58-66-17 | Win 37, 58x2 |
| 30/01/2026 | 46-12-30-22-81-25 | Win 46, 81 |
| 29/01/2026 | 16-71-36-25-85-96 | Win 71 |
| 28/01/2026 | 47-51-69-95-15-78 | Win 47, 51, 69, 95, 78 |
| 27/01/2026 | 35-62-28-45-80-64 | Win 62x2, 80 |
| 26/01/2026 | 69-94-76-64-66-96 | Win 69, 94, 66 |
| 25/01/2026 | 59-43-41-52-26-16 | Win 52 |
| 24/01/2026 | 81-45-36-91-69-43 | Win 45, 36x2, 69 |
| 23/01/2026 | 77-15-74-54-26-60 | Win 77, 15, 60 |
| 22/01/2026 | 99-88-17-83-90-58 | Win 99x2, 88 |
| 21/01/2026 | 32-46-94-73-50-16 | Win 32, 94, 73, 50 |
| 20/01/2026 | 41-82-64-24-81-78 | Win 64, 24, 78 |
| 19/01/2026 | 25-32-23-53-85-76 | Win 23, 53x2 |
| 18/01/2026 | 40-14-50-72-88-29 | Win 29 |
| 17/01/2026 | 28-97-62-85-53-13 | Win 97 |
| 16/01/2026 | 76-74-28-58-13-27 | Win 28 |
| 15/01/2026 | 62-19-75-12-25-20 | Win 12 |
| 14/01/2026 | 36-60-51-99-95-63 | Win 99, 95 |
| 13/01/2026 | 40-74-83-78-34-94 | Win 74, 83x2, 34 |
| 12/01/2026 | 69-58-78-14-24-54 | Win 58, 14, 24 |
| 11/01/2026 | 82-56-19-62-36-15 | Win 19, 36x2 |
| 10/01/2026 | 87-75-20-84-93-24 | Win 87x2, 93x2 |
| 09/01/2026 | 55-12-85-76-48-70 | Win 12x2, 48, 70 |
| 08/01/2026 | 10-36-62-19-65-74 | Win 62, 65 |
| 07/01/2026 | 26-17-89-86-96-21 | Win 17, 89, 86 |
| 06/01/2026 | 42-59-72-65-58-91 | Win 65 |
| 05/01/2026 | 94-10-23-66-11-53 | Win 94 |
| 04/01/2026 | 71-19-90-97-58-52 | Win 97, 58 |
| 03/01/2026 | 22-75-24-45-49-57 | Win 49, 57 |
| 02/01/2026 | 55-59-47-71-49-15 | Win 59 |
| 01/01/2026 | 21-73-52-62-81-28 | Win 52, 28 |
| Đặc biệt | 20692 |
| Giải nhất | 89293 |
| Giải nhì | 96602 63021 |
| Giải ba | 95539 28188 78409 65621 66739 32548 |
| Giải tư | 8089 3266 4238 9502 |
| Giải năm | 5857 1473 5343 1637 4990 3764 |
| Giải sáu | 545 709 541 |
| Giải bảy | 98 92 32 47 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 02, 02, 09, 09 |
| 1 | |
| 2 | 21, 21 |
| 3 | 32, 37, 38, 39, 39 |
| 4 | 41, 43, 45, 47, 48 |
| 5 | 57 |
| 6 | 64, 66 |
| 7 | 73 |
| 8 | 88, 89 |
| 9 | 90, 92, 92, 93, 98 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 90 |
| 1 | 21, 21, 41 |
| 2 | 02, 02, 32, 92, 92 |
| 3 | 43, 73, 93 |
| 4 | 64 |
| 5 | 45 |
| 6 | 66 |
| 7 | 37, 47, 57 |
| 8 | 38, 48, 88, 98 |
| 9 | 09, 09, 39, 39, 89 |