4.1 star / 1.226 vote
Dàn lô 6 số miền Bắc
Dàn lô 6 số miền Bắc siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://atrungde.com/dan-lo-6-so-mien-bac
© 2026 www.atrungde.com
| Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả |
| Hôm nay |
|
|
| 25/02/2026 | 81-01-12-17-20-45 | Win 01x3 |
| 24/02/2026 | 11-20-91-82-12-66 | Miss |
| 23/02/2026 | 51-54-17-30-67-97 | Win 54 |
| 22/02/2026 | 82-95-48-49-88-30 | Win 95, 48, 88x2, 30 |
| 21/02/2026 | 99-68-46-92-91-45 | Win 46, 91x2, 45 |
| 20/02/2026 | 20-13-19-67-37-38 | Win 13, 37 |
| 15/02/2026 | 85-69-88-62-36-40 | Win 85, 88, 62x2 |
| 14/02/2026 | 21-86-38-55-63-13 | Win 86, 55, 13 |
| 13/02/2026 | 53-17-82-46-38-28 | Win 17 |
| 12/02/2026 | 84-61-39-68-07-81 | Win 07, 81 |
| 11/02/2026 | 83-94-37-21-84-25 | Win 37, 21x2 |
| 10/02/2026 | 46-79-98-57-85-11 | Win 98, 85x3 |
| 09/02/2026 | 81-12-55-22-15-13 | Win 12, 55, 15 |
| 08/02/2026 | 99-53-35-36-08-94 | Win 35, 36 |
| 07/02/2026 | 34-47-89-49-97-75 | Win 34, 49x2 |
| 06/02/2026 | 41-65-37-77-59-60 | Win 77 |
| 05/02/2026 | 44-79-21-12-95-20 | Win 79 |
| 04/02/2026 | 93-39-17-41-60-76 | Win 39, 17, 60 |
| 03/02/2026 | 95-59-27-90-57-97 | Win 90, 97 |
| 02/02/2026 | 86-55-95-31-23-46 | Win 55, 23 |
| 01/02/2026 | 79-40-70-32-12-43 | Miss |
| 31/01/2026 | 37-70-92-58-66-17 | Win 37, 58x2 |
| 30/01/2026 | 46-12-30-22-81-25 | Win 46, 81 |
| 29/01/2026 | 16-71-36-25-85-96 | Win 71 |
| 28/01/2026 | 47-51-69-95-15-78 | Win 47, 51, 69, 95, 78 |
| 27/01/2026 | 35-62-28-45-80-64 | Win 62x2, 80 |
| 26/01/2026 | 69-94-76-64-66-96 | Win 69, 94, 66 |
| 25/01/2026 | 59-43-41-52-26-16 | Win 52 |
| 24/01/2026 | 81-45-36-91-69-43 | Win 45, 36x2, 69 |
| 23/01/2026 | 77-15-74-54-26-60 | Win 77, 15, 60 |
| 22/01/2026 | 99-88-17-83-90-58 | Win 99x2, 88 |
| 21/01/2026 | 32-46-94-73-50-16 | Win 32, 94, 73, 50 |
| 20/01/2026 | 41-82-64-24-81-78 | Win 64, 24, 78 |
| 19/01/2026 | 25-32-23-53-85-76 | Win 23, 53x2 |
| 18/01/2026 | 40-14-50-72-88-29 | Win 29 |
| 17/01/2026 | 28-97-62-85-53-13 | Win 97 |
| 16/01/2026 | 76-74-28-58-13-27 | Win 28 |
| 15/01/2026 | 62-19-75-12-25-20 | Win 12 |
| 14/01/2026 | 36-60-51-99-95-63 | Win 99, 95 |
| 13/01/2026 | 40-74-83-78-34-94 | Win 74, 83x2, 34 |
| 12/01/2026 | 69-58-78-14-24-54 | Win 58, 14, 24 |
| 11/01/2026 | 82-56-19-62-36-15 | Win 19, 36x2 |
| 10/01/2026 | 87-75-20-84-93-24 | Win 87x2, 93x2 |
| 09/01/2026 | 55-12-85-76-48-70 | Win 12x2, 48, 70 |
| 08/01/2026 | 10-36-62-19-65-74 | Win 62, 65 |
| 07/01/2026 | 26-17-89-86-96-21 | Win 17, 89, 86 |
| 06/01/2026 | 42-59-72-65-58-91 | Win 65 |
| 05/01/2026 | 94-10-23-66-11-53 | Win 94 |
| 04/01/2026 | 71-19-90-97-58-52 | Win 97, 58 |
| 03/01/2026 | 22-75-24-45-49-57 | Win 49, 57 |
| 02/01/2026 | 55-59-47-71-49-15 | Win 59 |
| 01/01/2026 | 21-73-52-62-81-28 | Win 52, 28 |
| Đặc biệt | 48153 |
| Giải nhất | 94401 |
| Giải nhì | 14959 95063 |
| Giải ba | 67852 08790 92001 32702 31735 01631 |
| Giải tư | 0222 5116 3649 3724 |
| Giải năm | 8450 0366 0154 7196 5248 7701 |
| Giải sáu | 410 044 718 |
| Giải bảy | 84 30 13 67 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 01, 01, 01, 02 |
| 1 | 10, 13, 16, 18 |
| 2 | 22, 24 |
| 3 | 30, 31, 35 |
| 4 | 44, 48, 49 |
| 5 | 50, 52, 53, 54, 59 |
| 6 | 63, 66, 67 |
| 7 | |
| 8 | 84 |
| 9 | 90, 96 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 10, 30, 50, 90 |
| 1 | 01, 01, 01, 31 |
| 2 | 02, 22, 52 |
| 3 | 13, 53, 63 |
| 4 | 24, 44, 54, 84 |
| 5 | 35 |
| 6 | 16, 66, 96 |
| 7 | 67 |
| 8 | 18, 48 |
| 9 | 49, 59 |