3.63 star / 987 vote
Dàn đề 4 số miền Bắc
Dàn đề 4 số miền Bắc siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://atrungde.com/dan-de-4-so-mien-bac
© 2025 www.atrungde.com
Ngày | Dàn đề 4 số miền Bắc | Kết quả |
Hôm nay |
|
|
17/09/2025 | 42-11-49-44 | Miss |
16/09/2025 | 25-99-34-52 | Miss |
15/09/2025 | 29-68-48-44 | Miss |
14/09/2025 | 18-78-54-33 | Miss |
13/09/2025 | 67-74-01-37 | Win 01 |
12/09/2025 | 49-22-96-97 | Miss |
11/09/2025 | 29-49-21-56 | Miss |
10/09/2025 | 50-98-51-41 | Miss |
09/09/2025 | 80-46-44-17 | Miss |
08/09/2025 | 68-66-45-54 | Miss |
07/09/2025 | 16-33-44-62 | Miss |
06/09/2025 | 52-74-76-15 | Miss |
05/09/2025 | 55-98-77-46 | Miss |
04/09/2025 | 17-89-81-49 | Miss |
03/09/2025 | 42-51-76-74 | Miss |
02/09/2025 | 74-97-46-62 | Miss |
01/09/2025 | 30-35-67-25 | Win 35 |
31/08/2025 | 68-45-98-29 | Miss |
30/08/2025 | 96-60-93-95 | Miss |
29/08/2025 | 43-30-39-23 | Miss |
28/08/2025 | 60-90-29-30 | Miss |
27/08/2025 | 83-46-60-24 | Miss |
26/08/2025 | 52-14-78-86 | Miss |
25/08/2025 | 99-93-25-30 | Win 93 |
24/08/2025 | 69-22-54-50 | Miss |
23/08/2025 | 89-18-95-37 | Miss |
22/08/2025 | 90-23-58-56 | Miss |
21/08/2025 | 98-64-95-62 | Miss |
20/08/2025 | 59-26-71-80 | Miss |
19/08/2025 | 75-50-42-40 | Win 50 |
18/08/2025 | 35-55-45-63 | Win 45 |
17/08/2025 | 41-87-53-91 | Win 91 |
16/08/2025 | 94-76-33-55 | Win 94 |
15/08/2025 | 62-53-35-47 | Miss |
14/08/2025 | 90-27-47-86 | Miss |
13/08/2025 | 70-79-60-66 | Miss |
12/08/2025 | 52-85-17-54 | Miss |
11/08/2025 | 77-18-20-30 | Miss |
10/08/2025 | 23-97-83-73 | Miss |
09/08/2025 | 25-77-37-35 | Miss |
08/08/2025 | 32-27-47-67 | Miss |
07/08/2025 | 84-60-24-34 | Miss |
06/08/2025 | 70-83-75-63 | Win 70 |
05/08/2025 | 98-13-18-37 | Miss |
04/08/2025 | 97-42-11-56 | Win 97 |
03/08/2025 | 85-06-86-87 | Win 06 |
02/08/2025 | 25-97-45-85 | Win 85 |
01/08/2025 | 86-02-93-45 | Win 02 |
Đặc biệt | 58005 |
Giải nhất | 06756 |
Giải nhì | 68134 97078 |
Giải ba | 29542 36234 80889 67063 02214 95818 |
Giải tư | 9744 4722 5167 4867 |
Giải năm | 2580 3700 5451 4480 2108 4413 |
Giải sáu | 634 523 318 |
Giải bảy | 41 01 64 30 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 01, 05, 08 |
1 | 13, 14, 18, 18 |
2 | 22, 23 |
3 | 30, 34, 34, 34 |
4 | 41, 42, 44 |
5 | 51, 56 |
6 | 63, 64, 67, 67 |
7 | 78 |
8 | 80, 80, 89 |
9 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 30, 80, 80 |
1 | 01, 41, 51 |
2 | 22, 42 |
3 | 13, 23, 63 |
4 | 14, 34, 34, 34, 44, 64 |
5 | 05 |
6 | 56 |
7 | 67, 67 |
8 | 08, 18, 18, 78 |
9 | 89 |