4.37 star / 1.267 vote
Bạch thủ lô miền Bắc
Bạch thủ lô miền Bắc siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://atrungde.com/bach-thu-lo-mien-bac
© 2023 www.atrungde.com
Ngày | Bạch thủ lô miền Bắc | Kết quả |
Hôm nay |
|
|
28/11/2023 | 15 | Win 15 |
27/11/2023 | 81 | Win 81 |
26/11/2023 | 86 | Win 86 |
25/11/2023 | 83 | Miss |
24/11/2023 | 80 | Win 80 |
23/11/2023 | 77 | Win 77 |
22/11/2023 | 28 | Win 28 |
21/11/2023 | 20 | Miss |
20/11/2023 | 50 | Win 50 |
19/11/2023 | 79 | Miss |
18/11/2023 | 96 | Win 96 |
17/11/2023 | 54 | Miss |
16/11/2023 | 25 | Win 25 |
15/11/2023 | 18 | Win 18 |
14/11/2023 | 75 | Win 75 |
13/11/2023 | 06 | Win 06 |
12/11/2023 | 97 | Win 97 |
11/11/2023 | 17 | Win 17 |
10/11/2023 | 38 | Miss |
09/11/2023 | 80 | Miss |
08/11/2023 | 79 | Win 79 |
07/11/2023 | 58 | Win 58 |
06/11/2023 | 12 | Win 12 |
05/11/2023 | 28 | Win 28 |
04/11/2023 | 72 | Win 72 |
03/11/2023 | 69 | Win 69 |
02/11/2023 | 13 | Miss |
01/11/2023 | 51 | Miss |
31/10/2023 | 21 | Miss |
30/10/2023 | 84 | Win 84 |
29/10/2023 | 68 | Win 68 |
28/10/2023 | 16 | Miss |
27/10/2023 | 05 | Miss |
26/10/2023 | 79 | Win 79 |
25/10/2023 | 42 | Win 42x2 |
24/10/2023 | 51 | Win 51 |
23/10/2023 | 81 | Win 81 |
22/10/2023 | 52 | Miss |
21/10/2023 | 43 | Win 43 |
20/10/2023 | 02 | Win 02 |
19/10/2023 | 59 | Win 59 |
18/10/2023 | 72 | Win 72 |
17/10/2023 | 20 | Miss |
16/10/2023 | 40 | Win 40 |
15/10/2023 | 84 | Miss |
14/10/2023 | 50 | Win 50x2 |
13/10/2023 | 72 | Win 72 |
12/10/2023 | 23 | Miss |
11/10/2023 | 40 | Win 40 |
10/10/2023 | 74 | Win 74 |
09/10/2023 | 84 | Win 84 |
08/10/2023 | 05 | Win 05x2 |
07/10/2023 | 16 | Miss |
06/10/2023 | 09 | Win 09 |
05/10/2023 | 33 | Win 33 |
04/10/2023 | 42 | Miss |
03/10/2023 | 28 | Win 28 |
02/10/2023 | 21 | Miss |
01/10/2023 | 33 | Win 33x3 |
Đặc biệt | 11913 |
Giải nhất | 00010 |
Giải nhì | 45748 26907 |
Giải ba | 21383 29212 36806 31583 06432 05215 |
Giải tư | 5903 8499 5218 4870 |
Giải năm | 2036 5201 1028 1171 6609 2730 |
Giải sáu | 782 009 902 |
Giải bảy | 01 54 99 39 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 01, 02, 03, 06, 07, 09, 09 |
1 | 10, 12, 13, 15, 18 |
2 | 28 |
3 | 30, 32, 36, 39 |
4 | 48 |
5 | 54 |
6 | |
7 | 70, 71 |
8 | 82, 83, 83 |
9 | 99, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 10, 30, 70 |
1 | 01, 01, 71 |
2 | 02, 12, 32, 82 |
3 | 03, 13, 83, 83 |
4 | 54 |
5 | 15 |
6 | 06, 36 |
7 | 07 |
8 | 18, 28, 48 |
9 | 09, 09, 39, 99, 99 |