3.65 star / 1.025 vote
Dàn đề 6 số miền Bắc
Dàn đề 6 số miền Bắc siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://atrungde.com/dan-de-6-so-mien-bac
© 2026 www.atrungde.com
| Ngày | Dàn đề 6 số miền Bắc | Kết quả |
| Hôm nay |
|
|
| 25/02/2026 | 40-50-29-56-20-68 | Miss |
| 24/02/2026 | 51-54-84-28-43-99 | Miss |
| 23/02/2026 | 49-86-55-90-77-33 | Win 55 |
| 22/02/2026 | 65-60-43-84-37-50 | Miss |
| 21/02/2026 | 10-24-73-55-17-72 | Miss |
| 20/02/2026 | 35-82-64-30-97-65 | Miss |
| 15/02/2026 | 88-93-78-46-73-91 | Miss |
| 14/02/2026 | 30-28-60-33-94-32 | Win 30 |
| 13/02/2026 | 57-91-22-63-23-55 | Miss |
| 12/02/2026 | 59-94-16-17-22-75 | Win 75 |
| 11/02/2026 | 86-78-97-92-36-21 | Win 92 |
| 10/02/2026 | 38-87-17-41-65-58 | Miss |
| 09/02/2026 | 21-48-26-42-22-35 | Miss |
| 08/02/2026 | 57-36-90-69-72-66 | Miss |
| 07/02/2026 | 13-79-39-50-11-53 | Miss |
| 06/02/2026 | 45-64-94-23-44-31 | Miss |
| 05/02/2026 | 19-53-76-12-72-68 | Win 68 |
| 04/02/2026 | 32-72-62-58-56-11 | Miss |
| 03/02/2026 | 98-46-75-20-81-44 | Miss |
| 02/02/2026 | 60-25-89-84-36-63 | Miss |
| 01/02/2026 | 51-22-36-75-19-45 | Miss |
| 31/01/2026 | 27-36-80-21-54-30 | Win 54 |
| 30/01/2026 | 39-89-50-12-17-45 | Win 45 |
| 29/01/2026 | 16-60-86-28-14-30 | Win 14 |
| 28/01/2026 | 70-41-50-86-38-17 | Miss |
| 27/01/2026 | 66-78-18-92-21-13 | Miss |
| 26/01/2026 | 57-82-33-58-31-42 | Miss |
| 25/01/2026 | 63-46-92-23-67-57 | Miss |
| 24/01/2026 | 90-69-80-59-93-62 | Win 62 |
| 23/01/2026 | 46-50-94-20-60-23 | Miss |
| 22/01/2026 | 99-70-42-43-21-26 | Miss |
| 21/01/2026 | 84-47-86-35-07-38 | Win 86 |
| 20/01/2026 | 14-39-66-61-43-64 | Miss |
| 19/01/2026 | 50-16-55-68-86-70 | Win 86 |
| 18/01/2026 | 92-86-81-19-11-70 | Miss |
| 17/01/2026 | 99-33-57-90-17-32 | Miss |
| 16/01/2026 | 42-66-28-67-98-73 | Win 28 |
| 15/01/2026 | 19-51-50-62-73-21 | Miss |
| 14/01/2026 | 48-21-13-39-98-79 | Miss |
| 13/01/2026 | 26-74-15-45-89-35 | Miss |
| 12/01/2026 | 57-88-53-18-10-90 | Miss |
| 11/01/2026 | 15-24-31-23-48-95 | Miss |
| 10/01/2026 | 98-94-43-19-63-93 | Win 93 |
| 09/01/2026 | 98-49-63-65-23-14 | Win 23 |
| 08/01/2026 | 73-52-81-50-83-18 | Miss |
| 07/01/2026 | 89-83-90-53-21-40 | Win 89 |
| 06/01/2026 | 69-49-21-47-31-20 | Win 47 |
| 05/01/2026 | 43-24-90-79-72-16 | Miss |
| 04/01/2026 | 64-57-37-21-35-39 | Miss |
| 03/01/2026 | 59-48-15-51-82-27 | Miss |
| 02/01/2026 | 90-88-98-69-35-56 | Miss |
| 01/01/2026 | 24-12-95-26-58-81 | Miss |
| Đặc biệt | 48153 |
| Giải nhất | 94401 |
| Giải nhì | 14959 95063 |
| Giải ba | 67852 08790 92001 32702 31735 01631 |
| Giải tư | 0222 5116 3649 3724 |
| Giải năm | 8450 0366 0154 7196 5248 7701 |
| Giải sáu | 410 044 718 |
| Giải bảy | 84 30 13 67 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 01, 01, 01, 02 |
| 1 | 10, 13, 16, 18 |
| 2 | 22, 24 |
| 3 | 30, 31, 35 |
| 4 | 44, 48, 49 |
| 5 | 50, 52, 53, 54, 59 |
| 6 | 63, 66, 67 |
| 7 | |
| 8 | 84 |
| 9 | 90, 96 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 10, 30, 50, 90 |
| 1 | 01, 01, 01, 31 |
| 2 | 02, 22, 52 |
| 3 | 13, 53, 63 |
| 4 | 24, 44, 54, 84 |
| 5 | 35 |
| 6 | 16, 66, 96 |
| 7 | 67 |
| 8 | 18, 48 |
| 9 | 49, 59 |