4.27 star / 1.045 vote
Dàn lô 4 số miền Bắc
Dàn lô 4 số miền Bắc siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://atrungde.com/dan-lo-4-so-mien-bac
© 2023 www.atrungde.com
Ngày | Dàn lô 4 số miền Bắc | Kết quả |
26/09/2023 | 60-94-79-10 | Win 94 |
25/09/2023 | 92-51-47-68 | Win 51, 68 |
24/09/2023 | 20-84-76-19 | Win 84, 76, 19 |
23/09/2023 | 22-32-41-67 | Win 22, 32, 41 |
22/09/2023 | 52-63-41-39 | Win 52, 63, 41 |
21/09/2023 | 15-27-94-68 | Win 27, 94x2 |
20/09/2023 | 36-48-13-54 | Win 36, 13 |
19/09/2023 | 73-56-94-18 | Win 56, 94, 18 |
18/09/2023 | 19-64-44-29 | Win 19, 64, 44 |
17/09/2023 | 65-43-11-91 | Win 65 |
16/09/2023 | 55-10-77-00 | Win 00 |
15/09/2023 | 50-46-92-63 | Win 92, 63 |
14/09/2023 | 84-23-59-53 | Win 23 |
13/09/2023 | 78-27-83-87 | Win 27 |
12/09/2023 | 30-92-68-19 | Miss |
11/09/2023 | 35-67-14-82 | Win 35 |
10/09/2023 | 32-13-07-29 | Win 32, 29 |
09/09/2023 | 52-64-18-36 | Win 52 |
08/09/2023 | 74-89-17-43 | Win 17 |
07/09/2023 | 82-54-17-41 | Miss |
06/09/2023 | 12-59-81-04 | Win 59, 81, 04 |
05/09/2023 | 45-03-60-17 | Miss |
04/09/2023 | 35-90-56-74 | Win 90, 56, 74 |
03/09/2023 | 57-83-20-21 | Win 20x2, 21x2 |
02/09/2023 | 97-35-12-86 | Win 97x2, 35, 86x2 |
01/09/2023 | 79-14-32-21 | Win 79x2, 21 |
31/08/2023 | 51-89-69-96 | Win 51x2 |
30/08/2023 | 41-25-82-66 | Win 41, 82 |
29/08/2023 | 62-76-39-94 | Win 62, 76, 94 |
28/08/2023 | 42-63-18-30 | Win 30 |
27/08/2023 | 82-48-16-95 | Win 48 |
26/08/2023 | 34-16-27-80 | Win 34, 80 |
25/08/2023 | 03-94-82-45 | Win 03, 94, 82 |
24/08/2023 | 66-18-63-79 | Win 66x2, 18 |
23/08/2023 | 69-75-17-24 | Win 69, 17, 24 |
22/08/2023 | 12-30-06-78 | Win 06 |
21/08/2023 | 82-78-65-29 | Win 82, 78x2 |
20/08/2023 | 81-56-74-86 | Miss |
19/08/2023 | 90-28-63-71 | Win 28, 71 |
18/08/2023 | 47-62-05-31 | Win 47, 62, 05 |
17/08/2023 | 72-31-48-83 | Win 48, 83 |
16/08/2023 | 93-40-15-72 | Win 40, 72 |
15/08/2023 | 81-79-42-06 | Win 06 |
14/08/2023 | 32-27-91-49 | Win 32, 49 |
13/08/2023 | 57-29-81-72 | Win 29 |
12/08/2023 | 98-24-16-75 | Win 24x2 |
11/08/2023 | 82-04-26-51 | Win 04, 51 |
10/08/2023 | 50-12-09-76 | Win 50, 12, 09 |
09/08/2023 | 03-46-21-57 | Win 46, 57 |
08/08/2023 | 20-45-67-09 | Win 67 |
07/08/2023 | 17-65-94-86 | Win 86 |
06/08/2023 | 79-68-50-41 | Win 50, 41 |
05/08/2023 | 26-89-52-14 | Win 89, 52 |
04/08/2023 | 40-47-91-72 | Win 47x2, 72 |
03/08/2023 | 92-93-66-47 | Win 92 |
02/08/2023 | 85-13-66-71 | Miss |
01/08/2023 | 16-04-92-85 | Win 04, 85 |
Đặc biệt | 45236 |
Giải nhất | 33099 |
Giải nhì | 92248 85832 |
Giải ba | 19963 86594 04650 57903 51103 34001 |
Giải tư | 9605 8174 8695 3932 |
Giải năm | 1100 9835 6748 3452 5816 9380 |
Giải sáu | 003 883 109 |
Giải bảy | 34 77 84 81 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 01, 03, 03, 03, 05, 09 |
1 | 16 |
2 | |
3 | 32, 32, 34, 35, 36 |
4 | 48, 48 |
5 | 50, 52 |
6 | 63 |
7 | 74, 77 |
8 | 80, 81, 83, 84 |
9 | 94, 95, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 50, 80 |
1 | 01, 81 |
2 | 32, 32, 52 |
3 | 03, 03, 03, 63, 83 |
4 | 34, 74, 84, 94 |
5 | 05, 35, 95 |
6 | 16, 36 |
7 | 77 |
8 | 48, 48 |
9 | 09, 99 |