4.27 star / 1.309 vote
Dàn lô 4 số miền Bắc
Dàn lô 4 số miền Bắc siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://atrungde.com/dan-lo-4-so-mien-bac
© 2025 www.atrungde.com
| Ngày | Dàn lô 4 số miền Bắc | Kết quả |
| 26/11/2025 | 15-46-28-86 | Win 46, 86 |
| 25/11/2025 | 92-31-91-96 | Win 96 |
| 24/11/2025 | 88-10-22-72 | Win 10x2, 72 |
| 23/11/2025 | 95-17-07-54 | Miss |
| 22/11/2025 | 99-18-53-59 | Win 53 |
| 21/11/2025 | 29-94-75-55 | Win 75x2 |
| 20/11/2025 | 83-24-81-33 | Win 83x2, 33 |
| 19/11/2025 | 24-41-73-76 | Win 24, 41 |
| 18/11/2025 | 83-94-55-48 | Win 55, 48 |
| 17/11/2025 | 64-57-81-53 | Win 64, 53 |
| 16/11/2025 | 81-29-15-22 | Win 29 |
| 15/11/2025 | 91-39-29-10 | Win 10 |
| 14/11/2025 | 53-13-50-58 | Win 13 |
| 13/11/2025 | 32-50-16-92 | Win 50, 16 |
| 12/11/2025 | 44-67-69-64 | Win 44, 64 |
| 11/11/2025 | 13-94-71-15 | Win 13 |
| 10/11/2025 | 62-60-20-98 | Miss |
| 09/11/2025 | 57-28-63-31 | Win 28, 31 |
| 08/11/2025 | 45-86-93-65 | Win 86 |
| 07/11/2025 | 69-86-71-42 | Win 69, 86 |
| 06/11/2025 | 85-77-87-42 | Win 85, 42 |
| 05/11/2025 | 16-22-56-52 | Win 22x2 |
| 04/11/2025 | 65-04-73-17 | Win 04 |
| 03/11/2025 | 36-32-14-11 | Miss |
| 02/11/2025 | 31-73-99-66 | Win 31 |
| 01/11/2025 | 64-51-43-36 | Win 64, 43 |
| 31/10/2025 | 69-55-36-32 | Win 69, 36 |
| 30/10/2025 | 28-17-97-70 | Win 17 |
| 29/10/2025 | 58-67-37-22 | Win 37, 22 |
| 28/10/2025 | 46-33-94-82 | Win 33 |
| 27/10/2025 | 29-94-19-37 | Miss |
| 26/10/2025 | 23-59-90-61 | Miss |
| 25/10/2025 | 66-51-29-62 | Win 62 |
| 24/10/2025 | 61-29-31-82 | Win 61, 82 |
| 23/10/2025 | 64-27-41-28 | Win 64, 28 |
| 22/10/2025 | 12-24-38-91 | Win 12, 38 |
| 21/10/2025 | 95-77-42-75 | Win 42 |
| 20/10/2025 | 26-39-49-34 | Miss |
| 19/10/2025 | 35-15-21-51 | Miss |
| 18/10/2025 | 13-85-89-70 | Win 89 |
| 17/10/2025 | 63-67-69-21 | Win 63 |
| 16/10/2025 | 91-50-25-18 | Win 91, 18 |
| 15/10/2025 | 37-10-93-27 | Win 37, 93 |
| 14/10/2025 | 45-66-12-95 | Win 45 |
| 13/10/2025 | 03-28-18-50 | Win 03 |
| 12/10/2025 | 21-18-14-84 | Miss |
| 11/10/2025 | 98-43-41-21 | Win 43 |
| 10/10/2025 | 81-55-95-70 | Win 95, 70 |
| 09/10/2025 | 57-28-63-95 | Win 57, 28 |
| 08/10/2025 | 69-40-58-65 | Win 65 |
| 07/10/2025 | 69-65-16-68 | Win 65, 68 |
| 06/10/2025 | 45-37-76-31 | Win 31 |
| 05/10/2025 | 51-93-98-28 | Win 93 |
| 04/10/2025 | 70-15-46-67 | Win 70 |
| 03/10/2025 | 16-65-15-59 | Win 65 |
| 02/10/2025 | 95-27-74-96 | Win 27, 96 |
| 01/10/2025 | 63-95-83-44 | Win 95, 83, 44 |
| Đặc biệt | 44427 |
| Giải nhất | 98824 |
| Giải nhì | 44161 45542 |
| Giải ba | 90473 43894 93482 08287 93600 69042 |
| Giải tư | 3317 6158 5982 8843 |
| Giải năm | 2965 1697 1393 6732 2148 8028 |
| Giải sáu | 560 390 957 |
| Giải bảy | 16 52 74 35 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 16, 17 |
| 2 | 24, 27, 28 |
| 3 | 32, 35 |
| 4 | 42, 42, 43, 48 |
| 5 | 52, 57, 58 |
| 6 | 60, 61, 65 |
| 7 | 73, 74 |
| 8 | 82, 82, 87 |
| 9 | 90, 93, 94, 97 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 00, 60, 90 |
| 1 | 61 |
| 2 | 32, 42, 42, 52, 82, 82 |
| 3 | 43, 73, 93 |
| 4 | 24, 74, 94 |
| 5 | 35, 65 |
| 6 | 16 |
| 7 | 17, 27, 57, 87, 97 |
| 8 | 28, 48, 58 |
| 9 |